场馆概况

场馆概况及介绍

近期活动

场馆成绩

更多赛事,更多精彩,请点这里

  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20180101-33t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 98 孙佳铖 00:28.659 8 --- 15 10:23.154
    2 82 王政博 00:33.215 7 +4.556 9 06:47.076
    3 87 洪恺成 00:35.048 11 +6.389 11 07:19.141
    4 29 凡超 00:36.378 7 +7.719 10 06:49.315
    5 27 赵治政 00:41.883 5 +13.224 8 07:15.373
    6 23 杨依 00:42.023 7 +13.364 8 06:57.331
    7 89 童丽文 00:51.276 2 +22.167 2 02:58.577
    7 25 覃帅 00:42.580 3 +13.921 6 06:03.883
    9 28 吴一凡 00:45.855 5 +17.196 7 07:13.564
    10 88 王楚楠 00:46.797 7 +18.138 7 06:53.594
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20180101-23t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 98 王靖杰 00:28.745 9 +28.745 14 07:37.040
    2 87 蔡嘉骅 00:33.529 10 +33.529 12 07:03.383
    3 28 李杨 00:34.061 11 +34.061 12 07:25.002
    4 27 李沂嘉 00:34.070 11 +34.070 12 07:24.090
    5 25 郭丽那 00:35.275 2 +35.275 9 07:12.961
    6 82 莫妮卡 00:36.325 5 +36.325 11 07:19.300
    7 88 徐晶 00:36.930 9 +36.930 9 06:55.566
    8 29 刘俊 00:39.762 2 +39.762 9 07:10.050
    9 23 王昊 00:44.929 7 +44.929 8 07:16.120
    10 66 --- 0 --- 0 01:15.008
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20171224-27t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    2 29 孟楠 00:34.259 5 +1.302 11 06:58.443
    2 12 王毅恒 00:37.849 1 +0.044 1 01:11.385
    3 51 金旭升 00:35.902 3 +2.945 11 07:13.956
    4 70 杨颜骏 00:38.096 6 +5.139 9 07:06.729
    5 79 邵焱 00:39.298 7 +6.341 9 07:30.413
    6 56 朱一骥 00:40.182 5 +7.225 10 07:29.144
    7 53 黄俊诚 00:42.066 8 +9.109 9 07:05.795
    8 73 杨燕 00:43.813 4 +10.856 8 06:48.639
    9 67 蓝博 00:44.165 9 +11.208 9 07:06.061
    10 71 俞丽娅 00:46.640 6 +13.683 8 06:46.438
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20171224-24t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 67 周樑 00:29.645 12 +29.645 13 07:02.422
    2 71 kimi超 00:31.393 13 +31.393 13 07:19.311
    3 79 00:33.601 12 +33.601 12 07:23.342
    4 73 李燃 00:33.947 10 +33.947 12 07:28.623
    5 85 00:35.634 3 +5.989 10 06:54.263
    6 56 许相昇 00:37.093 10 +37.093 10 07:08.150
    7 53 解欣 00:37.764 6 +37.764 10 06:55.012
    8 51 00:42.161 5 +12.516 7 06:53.218
    9 65 金旭升 --- 0 --- 0 ---
    10 70 --- 0 --- 0 06:57.234
  • 上海凌炫卡丁车俱乐部-20171210-29t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 53 杨涵 00:33.676 3 +33.676 9 07:01.410
    2 65 朱彤 00:33.965 5 +33.965 11 07:07.198
    3 51 陈立 00:35.053 4 +35.053 10 07:12.197
    4 79 陈帅杰 00:35.287 7 +35.287 10 07:09.687
    5 71 叶耀辉 00:35.306 8 +35.306 11 06:52.254
    6 30 00:37.645 4 +37.645 11 07:24.987
    7 73 陈涵 00:40.261 6 +40.261 9 07:06.389
    8 56 王佩 00:42.119 7 +42.119 8 07:13.828
    9 70 叶嫒 00:44.198 7 +44.198 9 07:44.338
    10 67 --- 0 --- 0 06:17.705

新闻报道

新闻动态,行业动态

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 
凌炫卡丁车俱乐部 Lynnshine Karting Club
4008508808/15801930091

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!